云南道地中药饮片有限公司发布5月份中药材采购计划,要求所有招标品种质量符合国家2020版《药典》标准。现招标品种及数量如下:
序号
| 品名 | 规格 | 采购数量(kg) |
1 | 艾叶 | 统货 | 1000 |
2 | 白芍 | 统货 | 4000 |
3 | 百部 | 统货 | 600 |
4 | 柏子仁 | 统货 | 500 |
5 | 半边莲 | 统货 | 500 |
6 | 北柴胡 | 统货 | 500 |
7 | 补骨脂 | 统货 | 500 |
8 | 蝉蜕 | 统货 | 600 |
9 | 燀苦杏仁 | 统货 | 300 |
10 | 燀桃仁 | 统货 | 300 |
11 | 炒建曲 | 统货 | 2000 |
12 | 炒神曲 | 统货 | 500 |
13 | 车前草 | 统货 | 1000 |
14 | 车前子 | 统货 | 600 |
15 | 赤小豆 | 统货 | 300 |
16 | 臭灵丹草 | 统货 | 500 |
17 | 当归 | 统货 | 5000 |
18 | 地黄 | 统货 | 5000 |
19 | 滇百部 | 统货 | 500 |
20 | 滇金银花 | 统货 | 300 |
21 | 煅牡蛎 | 统货 | 1000 |
22 | 茯苓 | 中心丁 | 1000 |
23 | 浮小麦 | 统货 | 1000 |
24 | 覆盆子 | 统货 | 200 |
25 | 旱前胡 | 统货 | 1000 |
26 | 酒黄精 | 统货 | 800 |
27 | 花椒 | 统货 | 300 |
28 | 黄连 | 统货 | 1000 |
29 | 僵蚕 | 统货 | 500 |
30 | 芥子 | 统货 | 300 |
31 | 金钱草 | 统货 | 1000 |
32 | 金荞麦 | 统货 | 400 |
33 | 净砂仁 | 去壳 | 1000 |
34 | 款冬花 | 统货 | 500 |
35 | 理枣仁 | 统货 | 500 |
36 | 莲子 | 红莲子 | 300 |
37 | 龙骨(化石类) | 统货 | 500 |
38 | 龙眼肉 | 生晒 | 300 |
39 | 芒硝 | 统货 | 300 |
40 | 南沙参 | 统货 | 1000 |
41 | 南五味子 | 统货 | 300 |
42 | 佩兰 | 统货 | 300 |
43 | 蒲公英 | 统货 | 2000 |
44 | 千里光 | 统货 | 200 |
45 | 秦艽 | 统货 | 500 |
46 | 瞿麦 | 统货 | 500 |
47 | 全蝎 | 一级清水 | 100 |
48 | 肉桂 | 统货 | 500 |
49 | 乳香 | 统货 | 500 |
50 | 三棱 | 统货 | 500 |
51 | 沙苑子 | 统货 | 400 |
53 | 首乌藤 | 统货 | 2000 |
54 | 熟地黄 | 统货 | 5000 |
55 | 水牛角 | 统货 | 500 |
56 | 乌梅 | 统货 | 500 |
57 | 乌药 | 统货 | 1000 |
58 | 豨莶草 | 统货 | 300 |
59 | 香薷 | 统货 | 700 |
61 | 续断 | 统货 | 2000 |
62 | 威灵仙 | 统货 | 1000 |
63 | 延胡索(元胡) | 片 | 1000 |
64 | 薏苡仁 | 统货 | 4000 |
65 | 泽兰 | 统货 | 300 |
66 | 赭石 | 统货 | 200 |
67 | 细辛 | 统货 | 1000 |
68 | 紫菀 | 统片 | 1500 |
69 | 豆蔻 | 统货 | 600 |
70 | 蜈蚣14CM | 14CM不带竹签 | 50000 |
71 | 蜈蚣15CM | 15CM不带竹签 | 20000 |
72 | 半枝莲 | 统货 | 500 |
73 | 款冬花 | 统货 | 500 |
74 | 乌药 | 统货 | 1000 |
75 | 白前 | 统货 | 200 |
76 | 骨碎补 | 片 | 1000 |
77 | 合欢花 | 统货 | 500 |
78 | 紫石英 | 统货 | 500 |
79 | 香薷 | 统货 | 500 |
80 | 车前草 | 统货 | 600 |
81 | 砂仁(带壳) | 带壳 | 200 |
82 | 理枣仁 | 统货 | 500 |
83 | 防风 | 统片 | 3000 |
84 | 独活 | 统片 | 1200 |
85 | 女贞子 | 含量高 | 1200 |
86 | 辛夷 | 统货 | 800 |
87 | 百合 | 选货 | 600 |
88 | 连翘 | 统货 | 1800 |
89 | 金银花 | 统货 | 2000 |
90 | 丹参 | 统货 | 3000 |
91 | 黄柏 | 统货 | 2000 |
92 | 蜈蚣16CM | 16CM不带竹签 | 20000 |
93 | 党参 | 过3号筛 | 3000 |
94 | 薄荷 | 含叶量30% | 1200 |
95 | 甘草 | 5-8丁 | 10000 |
96 | 黄芪 | 瓜子片 | 10000 |
关键词: