【资料图】
5月24日(周三),海螺创业、友联国际教育租赁、蔚来-SW沽空比率位居前三,分别为63.58%、55.2%、54.41%。中国平安、腾讯控股、汇丰控股沽空金额位居前三,分别为7.97亿、5.26亿、3.62亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
海螺创业 | 3415.01万 | 63.58% |
友联国际教育租赁 | 701.11万 | 55.2% |
蔚来-SW | 4068.16万 | 54.41% |
农夫山泉 | 9116.89万 | 51.94% |
中远海控 | 1.83亿 | 45.37% |
卫龙 | 323.83万 | 44.96% |
香港宽频 | 448.51万 | 43.85% |
颐海国际 | 4373.97万 | 43.43% |
汇丰控股 | 3.62亿 | 42.78% |
哔哩哔哩-W | 1.01亿 | 42.74% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中国平安 | 7.97亿 | 35.92% |
腾讯控股 | 5.26亿 | 11.64% |
汇丰控股 | 3.62亿 | 42.78% |
快手-W | 2.85亿 | 20.87% |
工商银行 | 2.64亿 | 22.53% |
比亚迪股份 | 2.62亿 | 28.32% |
友邦保险 | 2.41亿 | 16.27% |
阿里巴巴-SW | 2.33亿 | 7.36% |
银河娱乐 | 2.31亿 | 33.66% |
中国银行 | 2.06亿 | 20.19% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: